Mais área livre para paisagismo, privacidade e vida junto à lagoa.
A casa em foco
O essencial da A · lote 01.
R$ 15.250/m² construído: posição intermediária no grupo comparável, com o maior terreno e mais suítes da seleção. Indicadores das demais casas servem como contexto.
| Casa | Ref. | Preço | Suítes | Vagas | Área | Terreno / total | R$/m² | Leitura objetiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · lote 01 | — | R$ 6,10 mi | 6 | 3 cobertas | 400 m² | 700 m² | R$ 15.250 | Casa em foco |
| A · lote 12 | 3574 | R$ 4,80 mi | 5 + escritório | 2 | 386 m² | 560 m² | R$ 12.435 | Melhor custo-benefício |
| D1 · lote 04 | 4331 | R$ 4,20 mi | 4 | 2 | 310 m² | 560 m² | R$ 13.548 | Melhor compra na D1 |
| D1 · lote 08 | 6739 | R$ 3,99 mi | 4 | 2 | 311 m² | 311 m²* | R$ 12.830 | Menor preço de entrada |
| D1 · lote 06 | 9092 | R$ 5,40 mi | 5 | 2 | 356,70 m² | 560 m² | R$ 15.139 | Mais área que D1 · lote 07 |
| D1 · lote 07 | 8767 | R$ 5,40 mi | 5 | 2 | 341,26 m² | 560 m² | R$ 15.824 | Mesmo ticket do lote 06 |
| F · lote 08 | — | R$ 9,90 mi | 5 | — | 578 m² total* | — | — | Pronta, mobiliada e automatizada |
| A · lote 04 | 6771 | R$ 5,50 mi | 5 | 2 | 220 m²* | 401,04 m² | R$ 25.000* | Confirmar área cadastrada |
Por que ela se destaca
A configuração mais completa do grupo para receber família e convidados.
Base arquitetônica finalizada para adaptar interiores ao comprador.
Na faixa intermediária do grupo, com diferenciais acima dela.
A oportunidade
A · lote 01 reúne os atributos mais difíceis de replicar: terreno de 700 m², seis suítes, lado da lagoa e uma casa nova para personalizar desde o início.
O contexto
Há opções de menor ticket, mas nenhuma combina o maior terreno com seis suítes e liberdade criativa no mesmo produto.